.
Průměrně najeto na účastníka: | 33,1 km |
Celková ujetá vzdálenost: | 59 238 km |
Počet účastníků: | 1611 |
Teoreticky ušetřené emise CO2: | 7648 kg |
Města podle účastníků:
Město | Počet účastníků | |
---|---|---|
Brandýs nad Labem | 4 | |
Brno | 271 | |
Břeclav | 15 | |
České Budějovice | 63 | |
Hradec Králové | 61 | |
Hranice | 9 | |
Jablonec nad Nisou | 9 | |
Jihlava | 33 | |
Jindřichův Hradec | 20 | |
Karviná | 6 | |
Kladno | 11 | |
Kolín | 2 | |
Kroměříž | 2 | |
Liberec | 28 | |
Litvínov | 5 | |
Louny | 6 | |
Most | 11 | |
Nové Město nad Metují | 9 | |
Nový Jičín | 21 | |
Olomouc | 74 | |
Ostrava | 52 | |
Otrokovice | 16 | |
Pardubice | 93 | |
Plzeň | 93 | |
Praha | 542 | |
Přerov | 7 | |
Příbram | 7 | |
Rožnov pod Radhoštěm | 9 | |
Rychnov nad Kněžnou | 14 | |
Říčany u Prahy | 8 | |
Třebíč | 10 | |
Uherské Hradiště | 11 | |
Ústí nad Labem | 36 | |
Zlín | 41 | |
Znojmo | 5 | |
Žďár nad Sázavou | 7 |
Vylosovaní účastníci:
David S. | Magistrát města Pardubic |
Blanka K. | ERA a.s. |
Martin K. | záchranáři 90210 |
Karel F. | Mazars s.r.o. |
Jiří O. | ÚZSVM |
Jarka P. | Ferring-Léčiva, a.s. |
Michal Š. | Atelier P-H-A |
Květoslava K. | Všeobecná zdravotní pojišťovna a.s. |
Pavel S. | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových |
Helena Z. | Úřad práce ČR |
Ondřej Č. | Greenpeace ČR |
Martin T. | Leifheit s.r.o. |
Radim S. | Ústav experimentální botaniky AV ČR |
Jiří B. | Glass Service a.s. |
Karel Š. | Pebal s.r.o. |
Ondřej L. | Technická univerzita v Liberci |
Patrik P. | Univerzita Pardubice |
Michal K. | GATES HYDRAULICS S. R. O. |
Zuzana M. | SolarWinds Czech, s.r.o. |
Jakub K. | O2 Czech Republic a.s. |
Pavel M. | Emerson Climate Technologies s.r.o. |